疫情可以阻擋人們出行的腳步,但是阻擋不了科研人員熱愛研發(fā)的心。艾基金活動自成立以來,一直受到行業(yè)內各大企業(yè)、高校以及研究所的大力支持。現(xiàn)將2022年上半年艾基金審核通過名單進行公布,感謝相關醫(yī)藥領域研發(fā)人員及單位的鼎力支持,也向這些一心科研,一線奮斗的研究員們致敬。
艾基金2022年上半年發(fā)放情況統(tǒng)計
序號 | 單位 | 研究方向 |
1 | 復旦大學 | 制備脂質體材料 |
2 | 復旦大學 | 磷脂及PEG脂質 |
3 | 復旦大學 | 磷脂及PEG脂質 |
4 | 復旦大學 | 磷脂、膽固醇及PEG脂質 |
5 | 復旦大學 | 磷脂、膽固醇及PEG脂質 |
6 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 制劑 |
7 | 沈陽藥科大學 | 脂質體 |
8 | 南通大學 | 囊泡型磷脂凝膠 |
9 | 沈陽藥科大學 | 脂質體 |
10 | 沈陽藥科大學 | 乳劑的制備 |
11 | 華南理工大學 | 核酸遞送 |
12 | 南京中醫(yī)藥大學 | 脂質體 |
13 | 復旦大學 | 膠束&麻醉 |
14 | 沈陽藥科大學 | 膜融合脂質體 |
15 | 沈陽藥科大學 | 制劑 |
16 | 沈陽藥科大學 | 脂質體 |
17 | 山東大學 | 靶向納米制劑 |
18 | 沈陽藥科大學 | 脂質體處方膜材 |
19 | 沈陽藥科大學 | 抗腫瘤 |
20 | 沈陽藥科大學 | 制劑 |
21 | 復旦大學 | 仿生脂質體 |
22 | 復旦大學 | 脂質體 |
23 | 復旦大學 | 雜合脂質體 |
24 | 復旦大學 | 脂質體 |
25 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 脂質體 |
26 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 脂質納米顆粒制備 |
27 | 沈陽藥科大學 | PEG脂質研究 |
28 | 華東師范大學 | 磷脂衍生化合物 |
29 | 山東大學 | 納米粒 |
30 | 浙江大學 | PEG脂質研究 |
31 | 中國科學院上海藥物研究所 | 脂質體 |
32 | 東南大學 | 脂質納米顆粒 |
33 | 清華大學 | 蔗糖-凍干保護劑 |
以上排名不分先后,感謝以上單位及研發(fā)人員的大力支持(截止到2022/06/30)
2022年上半年,艾基金累計審核通過33篇sci,發(fā)出33000元。預祝我們的客戶研發(fā)順利,早出成果,再次感謝各位新老客戶的大力支持。